分数细分
Codeforces(16 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| A Number Between Two Others | 4 / 4 |
| Koshary | 4 / 4 |
| Party Monster | 4 / 4 |
| Snowfall | 4 / 4 |
XCPC(100 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| Weird Ceiling | 10 / 10 |
| The Fool | 5 / 5 |
| Temperance | 13 / 13 |
| Judging Papers | 10 / 10 |
| AUS | 11 / 11 |
| Largest Digit | 12 / 12 |
| Left Shifting 3 | 14 / 14 |
| Social Media | 13 / 13 |
| Volunteer Simulator | 12 / 12 |
洛谷(22 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| [语言月赛 202412] 聪明猪猪大赛 | 4 / 4 |
| [JOI2025 预选赛 R1H2] 三角形 | 6 / 6 |
| [GXPC-S 2024] 数字谜题 | 7 / 7 |
| 名字取好了 | 5 / 5 |