题目
| 题目 | 分数 | AC率 | 用户 | 题目讲解 |
|---|---|---|---|---|
| Peter 的烟 | 5 | 34.5% | 10 | 题解 |
| [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 4 | 69.2% | 9 | 题解 |
| 超级玛丽游戏 | 4 | 56.3% | 9 | 题解 |
| 乘积最大 3 | 9 | 72.7% | 8 | 题解 |
| [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 5 | 80.0% | 8 | 题解 |
| 【深基4.例13】质数口袋 | 6 | 80.0% | 8 | 题解 |
| 月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 4 | 57.1% | 8 | 题解 |
| [语言月赛 202312] 禁止在 int 乘 int 时不开 long long | 4 | 76.5% | 11 | 题解 |
评论