题目
| 题目 | 分数 | AC率 | 用户 | 题目讲解 |
|---|---|---|---|---|
| [语言月赛 202407] true | 4 | 53.2% | 26 | 题解 |
| [语言月赛 202410] 刻度尺 | 4 | 30.5% | 24 | 题解 |
| [语言月赛 202408] 游戏与共同语言 | 4 | 45.5% | 24 | 题解 |
| [信息与未来 2023] 幸运数字 | 4 | 63.6% | 21 | 题解 |
| [语言月赛 202409] 转盘 | 4 | 25.3% | 20 | 题解 |
| [语言月赛 202412] 题目名没活了 | 4 | 36.4% | 16 | 题解 |
| [SHUPC 2024] 函数 | 5 | 43.8% | 19 | 题解 |
| [蓝桥杯 2024 省 A] 训练士兵 | 5 | 14.8% | 11 | 题解 |
评论