题目

题目 分类 分数 AC% 用户
Bitwise And Path XCPC 18 100.0% 1
Recall XCPC 12 26.7% 3
Permutation Inversions XCPC 17 25.0% 1
Sequence XCPC 11 33.3% 1
The Bond Beyond Time XCPC 16 25.0% 1
Volunteer Simulator XCPC 12 56.5% 12
Relay Jump XCPC 12 50.0% 2
统计满足条件的 4 位数 洛谷 4 57.1% 8
与 7 无关的数 洛谷 4 77.8% 7
密码翻译 洛谷 4 53.8% 7
区间内的真素数 洛谷 4 40.0% 4
[语言月赛 202212] 打 ACM 最快乐的就是滚榜读队名了 (Easy Version) 洛谷 12 33.3% 2
[语言月赛 202306] std::cerr 洛谷 12 17.6% 3
[信息与未来 2023] 幸运数字 洛谷 4 63.6% 21
[语言月赛 202311] 方程求解 洛谷 7 55.6% 5
[语言月赛 202312] 禁止在 int 乘 int 时不开 long long 洛谷 4 76.5% 11
[语言月赛 202312] 函数零点 洛谷 5 100.0% 3
[语言月赛 202401] 图像变换 洛谷 4 62.5% 5
[语言月赛 202401] 二进制与一 洛谷 7 42.9% 3
[语言月赛 202407] true 洛谷 4 53.2% 26
[语言月赛 202407] speech 洛谷 4 26.3% 5
[语言月赛 202408] 游戏与共同语言 洛谷 4 45.5% 24
[语言月赛 202409] 转盘 洛谷 4 25.3% 20
[语言月赛 202409] 数字 洛谷 7 80.0% 4
[语言月赛 202410] 刻度尺 洛谷 4 30.5% 24
[语言月赛 202411] K/D/A 洛谷 4 41.7% 5
[语言月赛 202412] 聪明猪猪大赛 洛谷 4 66.7% 16
[语言月赛 202412] 题目名没活了 洛谷 4 36.4% 16
[JOI2025 预选赛 R1H2] 三角形 洛谷 6 60.9% 14
[JOI2025 预选赛 R1H3] 不可兼或 洛谷 5 100.0% 4
[厦门小学生 C++ 2022] 打车收费 洛谷 4 71.4% 5
[GXPC-S 2024] 数字谜题 洛谷 7 35.7% 10
[常州市赛 2022] 阶梯电价 洛谷 5 60.0% 3
[语言月赛 202509] 朱猪时刻 洛谷 4 100.0% 4
超级玛丽游戏 洛谷 4 56.3% 9
[SHUPC 2024] 函数 洛谷 5 43.8% 19
[蓝桥杯 2024 省 A] 训练士兵 洛谷 5 14.8% 11
[NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 洛谷 4 69.2% 9
[蓝桥杯 2024 国 A] 最强策略家 洛谷 12 50.0% 1
[NOIP 2012 普及组] 质因数分解 洛谷 5 80.0% 8
Peter 的烟 洛谷 5 34.5% 10
矩形 洛谷 11 100.0% 1
[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 洛谷 8 50.0% 4
[NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 洛谷 7 66.7% 2
[CCPC 2024 重庆站] 骰子 洛谷 5 100.0% 4
名字取好了 洛谷 5 84.2% 16
[CCPC 2024 哈尔滨站] 在哈尔滨指路 洛谷 5 75.0% 3
[蓝桥杯 2026 国 Python B] 平均年龄 洛谷 4 66.7% 8
月落乌啼算钱(斐波那契数列) 洛谷 4 57.1% 8
猜数(IO交互版) 洛谷 8 33.3% 3